Standard della Qualità
INDICATORE DI PROCESSO | PROCESSO | RISULTATO 2021 | RISULTATO 2022 | RISULTATO 2023 |
---|---|---|---|---|
N. pazienti trattati (cartelle cliniche) | Fisiokinesi | 760 | 725 | 725 |
N° Paz. che raggiungono il giudizio eccellente / N° tot. Paz. trattati | Fisiokinesi | 8 (1%) | 7 (1%) | 7 (1%) |
N° Paz. che raggiungono il giudizio ottimo / N° tot. Paz. trattati | Fisiokinesi | 76 (10%) | 80 (11%) | 80 (11%) |
N° Paz. che raggiungono il giudizio buono / N° tot.Paz. trattati | Fisiokinesi | 181 (24%) | 175 (24%) | 175 (24%) |
N° Paz. che raggiungono il giudizio discreto / N° tot. Paz. trattati | Fisiokinesi | 129 (17%) | 143 (20%) | 143 (20%) |
N° Paz. che raggiungono il giudizio sufficiente / N° tot.Paz. trattati | Fisiokinesi | 24 (3%) | 30 (4%) | 30 (4%) |
N° Paz. che raggiungono il giudizio mediocre / N° tot. Paz. trattati | Fisiokinesi | 23 (3%) | 18 (2%) | 18 (2%) |
N° Paz. che raggiungono il giudizio insufficiente / N°tot. Paz. trattati | Fisiokinesi | 5 (1%) | 2 (Trascur.) | 2 (Trascur.) |
N° Paz. che raggiungono il giudizio non valutabile / N° tot. Paz. trattati | Fisiokinesi | 193 (25%) | 180 (24%) | 180 (24%) |
Indice di soddisfazione - COMPLESSIVO | Fisiokinesi | 4,6 | 4,4 | In corso |
Indice di soddisfazione - Rispetto requisiti | Fisiokinesi | 4,6 | 4,3 | In corso |
Indice di soddisfazione - Qualità del servizio | Fisiokinesi | 4,7 | 4,3 | In corso |
Indice di soddisfazione - Competenza del personale | Fisiokinesi | 4,8 | 4,4 | In corso |
Indice di soddisfazione - Disponibilità info e trasparenza | Fisiokinesi | 4,6 | 4,5 | In corso |
Indice di soddisfazione Medicina fisica - Generale | Fisiokinesi | 4,6 | 4,5 | In corso |
N° reclami formalizzati / anno | Fisiokinesi | 0 | 0 | 0 |
N° Paz. che raggiungono gli obiettivi previsti / N° tot.Paz. trattati | Estensiva | 78% | 78% | 85% |
Indice di soddisfazione - COMPLESSIVO | Estensiva | 4,7 | 4,5 | In corso |
Indice di soddisfazione - Rispetto requisiti | Estensiva | 4,6 | 4,6 | In corso |
Indice di soddisfazione - Qualità del servizio | Estensiva | 4,7 | 4,6 | In corso |
Indice di soddisfazione - Competenza del personale | Estensiva | 4,9 | 4,6 | In corso |
Indice di soddisfazione - Disponibilità info e trasparenza | Estensiva | 4,8 | 4,6 | In corso |
Indice di soddisfazione - Generale | Estensiva | 4,7 | 4,6 | In corso |
N° reclami formalizzati / anno | Estensiva | 0 | 0 | 0 |




Indirizzo: Via Cantù, snc – – 89011 Bagnara Calabra (RC)
Tel. 0966 372433
Email: Info@fisiobagnarese.it